Filter
Public sites
Id
name
postcode
city
country
Online since
Installed generator power
Today energy produced
Energy today (specific)
137008836788367HohentengenGermanyJul 28, 20158.00 kWp0.87 kWh0.11 kWh/kWp
14917Marhalivka_208633KiewUkraineSep 17, 20175.00 kWp0.26 kWh0.05 kWh/kWp
14818Vyshenki08341KiewUkraineJul 21, 201719.18 kWp0.77 kWh0.04 kWh/kWp
14305Marhalivka07000KiewUkraineAug 20, 201615.75 kWp0.62 kWh0.04 kWh/kWp
14153Dom Goscicino84200WejherowoPolandJun 5, 20168.00 kWp0.23 kWh0.03 kWh/kWp
15817Dream Boutique63088NikitiGreeceJan 11, 20229.38 kWp0.20 kWh0.02 kWh/kWp
13934Didovitsa03680KiewUkraineJan 14, 201610.91 kWp0.26 kWh0.02 kWh/kWp
13628Jankowo88-170PakoscPolandMay 28, 201534.00 kWp0.46 kWh0.01 kWh/kWp
13908Daheim184518GarchingGermanyDec 12, 201510.00 kWp0.05 kWh0.01 kWh/kWp
14180wechselrichter46395BocholtGermanyJun 18, 20164.08 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
13257Krabbe,Mussum46395BocholtGermanySep 21, 20135.85 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
15844Kranenburg47559KranenburgGermanyAug 12, 20227.20 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
13849Autozygadlo08-460SobolewPolandNov 3, 201510.00 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
15243Löw Essenbach84051EssenbachGermanyMay 3, 201810.07 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14054Kiebitzweg 2246395BocholtGermanyApr 4, 20166.00 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14896Boppard Buchholz56154BoppardGermanySep 5, 20175.70 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
13336heinzseine59505Bad SassendorfGermanyApr 27, 20145.30 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
15339Kiew_lystopadna03028KiewUkraineJun 18, 20185.30 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14703Testanlage Solvatec4053BaselSwitzerlandMay 24, 20174.00 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14899Autohaus Hein Nieder55487NiedersohrenGermanySep 6, 201713.26 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14401Reygers Systemhaus46397BocholtGermanyOct 17, 201610.00 kWp0.01 kWh0.00 kWh/kWp
13804Kalinowskiego 5193-643LodzPolandOct 1, 201534.00 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14524Fellmann59510Lippetal-HerzfeldGermanyFeb 10, 201739.00 kWp0.04 kWh0.00 kWh/kWp
13364Stoverink,Werth46419IsselburgGermanyJun 30, 20146.83 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
13464BOHSÜD46395BocholtGermanyNov 8, 20145.50 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
13349Edertal Steingraben34549EdertalGermanyJun 5, 20148.50 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14002Trzciel 2 5 kWp66320TrzcielPolandMar 4, 20164.00 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
13311Kläranlage O´gau82487OberammergauGermanyFeb 17, 201425.00 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
13811Lindenallee46485WeselGermanyOct 6, 201515.25 kWp0.01 kWh0.00 kWh/kWp
15344Casa de Levy48619HeekGermanyJun 21, 20186.60 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14171solar-tranztel43-210KobiórPolandJun 13, 201613.00 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14881TKSoft05-830NadarzynPolandAug 30, 201715.00 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
15629PV-HeSi936093Künzell PilgerzellGermanyApr 26, 201914.90 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
13933Blütenstrasse 1863674ALTENSTADTGermanyJan 14, 201613.00 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14767Kläranlage Steyerber31595SteyerbergGermanyJun 27, 201729.28 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
15197Kuckuck P4709848734RekenGermanyApr 3, 201816.64 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14227Niemann,Bocholt46395BocholtGermanyJul 13, 201679.38 kWp0.01 kWh0.00 kWh/kWp
14740Hasselberg Borken 4546325BorkenGermanyJun 13, 20178.70 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
1348847661 Dach Süd47661Issum-SevelenGermanyDec 29, 201410.00 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14786Gutenberger Gödenrot56290GödenrothGermanyJul 7, 20179.72 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
13659Kraftwerk Möllen46562VoerdeGermanyJun 18, 20157.70 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
13385Benning NL3992 AKHoutenNetherlandsJul 30, 201410.50 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
15867Seniorenwohnaus Puch5412Puch bei HalleinAustriaFeb 16, 202387.50 kWp0.04 kWh0.00 kWh/kWp
14216Boland, Thomas46395BocholtGermanyJul 8, 20167.98 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
15845Benning Ukraine03680KiewUkraineAug 15, 2022105.10 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
13285Georgs Kraftwerk46414RhedeGermanyDec 16, 20136.75 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
15259Beeck41068MönchengladbachGermanyMay 10, 20184.65 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
13478Schürfeld45470Mülheim RuhrGermanyDec 5, 20148.50 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14926Zalesskiy Bullay56859BullayGermanySep 22, 20179.74 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
13629BeKeLe45772MarlGermanyMay 28, 20155.50 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
15423Zu Hause84478WaldkraiburgGermanyAug 18, 20186.48 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14778Haupt PV44267DortmundGermanyJul 4, 20176.67 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
13737Pozog_40kW24-130KonskowolaPolandAug 19, 201533.00 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14416Kerpen50170KerpenGermanyOct 31, 20168.00 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14872Töws Rhaunen55624RhaunenGermanyAug 25, 20179.35 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
15931FNE Milankovic78420SrbacBosnia and HerzegovinaJun 27, 20258.00 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14531Laskowski 4425146147OberhausenGermanyFeb 15, 201729.97 kWp0.04 kWh0.00 kWh/kWp
13560Halinow05-074HalinówPolandApr 1, 20156.88 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14233Tomaszewscy 4,3262-002Suchy Las.PolandJul 16, 20164.32 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14139Demming Tobias,BOH46399BocholtGermanyMay 30, 20168.25 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
15585Zieglgänsberger Tög.84519TögingGermanyJan 25, 20199.76 kWp0.01 kWh0.00 kWh/kWp
13251Möhrendorf91096MöhrendorfGermanyAug 3, 201310.00 kWp0.02 kWh0.00 kWh/kWp
15910Fontanestraße 446397BocholtGermanyAug 19, 20248.00 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14201Glaserei84478WaldkraiburgGermanyJun 29, 201629.90 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14934Paszyn 10933-300Paszyn 109GermanySep 25, 20175.98 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
15687gumiskrosno9KrosnoPolandSep 11, 20194.25 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
13564Aoutouf42781HaanGermanyApr 8, 201554.00 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14807Jakob Hein55487SohrenGermanyJul 14, 20179.00 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
13269Schmeink / Derksmann46395BocholtGermanyNov 4, 201313.86 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
15201Wernervill Csepel1211BUDAPESTHungaryApr 6, 201817.00 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14741Peters Kotig48599GronauGermanyJun 13, 20174.00 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14273Rozek PV47178DuisburgGermanyAug 8, 20169.69 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14787Liesenfeld Willi55430LangscheidGermanyJul 8, 20179.72 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
13272Bocholt46397BocholtGermanyNov 13, 201318.62 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14243Bossing Halsenbach56283HalsenbachGermanyJul 20, 20165.46 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
13330Burlo46325BurloGermanyApr 11, 20149.89 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
13211Altrhede 10946414RhedeGermanyDec 7, 201211.76 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
13493Hund Energietechnik46395BocholtGermanyJan 15, 20159.00 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
15917Shady Leonberg II71229LeonbergGermanyNov 24, 20246.12 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
13548Stellner Mettenheim84562MettenheimGermanyMar 16, 20159.89 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
15418Hawel5411OberalmAustriaAug 10, 20187.30 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
13597Niemitz46499HamminkelnGermanyMay 4, 20159.10 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14954Joerg Langscheid55430OberweselGermanyOct 7, 20177.83 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
13782Brandl Herbert94522WallersdorfGermanySep 15, 201530.00 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
15778Photovoltaikanlage45701HertenGermanyNov 30, 20209.12 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14832PV-Kußberger ERH91315Höchstadt an der AischGermanyJul 31, 20179.80 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
15345Kiew_Yulaeva03083KiewUkraineJun 22, 20184.68 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
13938Taunusstrasse 963674ALTENSTADTGermanyJan 16, 201613.00 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14477Ewertz,Herzebocholt46419IsselburgGermanyDec 15, 20169.28 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14897Nil Wiebelsheim56291WiebelsheimGermanySep 6, 201710.00 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
13508Nottuln48301NottulnGermanyFeb 4, 20157.79 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14562Bays PV47169DuisburgGermanyMar 9, 20177.90 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
13977Quartier4u-Au9434Au (SG)SwitzerlandFeb 19, 201626.00 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14357Thomas46414rhedeGermanySep 23, 20164.75 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
13210Alfred Elskamp46325BorkenGermanyNov 30, 201218.00 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
13566Hotline46397BocholtGermanyApr 8, 201554.32 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
15692MoosGirgl82496OberauGermanySep 24, 20194.20 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14176blechgerd46395BocholtGermanyJun 15, 20165.61 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
15649GS Ankum49577AnkumGermanyJun 12, 20199.19 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
13551ESSICH´s Power Plant96231Bad Staffelstein / OberfrankenGermanyMar 20, 201535.70 kWp0.07 kWh0.00 kWh/kWp