Filter
Public sites
Id
name
postcode
city
country
Online since
Installed generator power
Today energy produced
Energy today (specific)
14243Bossing Halsenbach56283HalsenbachGermanyJul 20, 20165.46 kWp4.91 kWh0.90 kWh/kWp
15817Dream Boutique63088NikitiGreeceJan 11, 20229.38 kWp7.95 kWh0.85 kWh/kWp
14778Haupt PV44267DortmundGermanyJul 4, 20176.67 kWp5.21 kWh0.78 kWh/kWp
15917Shady Leonberg II71229LeonbergGermanyNov 24, 20246.12 kWp4.59 kWh0.75 kWh/kWp
15347Sweethome59227AhlenGermanyJun 22, 201814.70 kWp9.01 kWh0.61 kWh/kWp
13827Amselweg 783607HolzkirchenGermanyOct 19, 20159.81 kWp5.66 kWh0.58 kWh/kWp
13311Kläranlage O´gau82487OberammergauGermanyFeb 17, 201425.00 kWp14.51 kWh0.58 kWh/kWp
15201Wernervill Csepel1211BUDAPESTHungaryApr 6, 201817.00 kWp8.43 kWh0.50 kWh/kWp
14524Fellmann59510Lippetal-HerzfeldGermanyFeb 10, 201739.00 kWp13.89 kWh0.36 kWh/kWp
15867Seniorenwohnaus Puch5412Puch bei HalleinAustriaFeb 16, 202387.50 kWp29.38 kWh0.34 kWh/kWp
13892Grau - Aubing81245MünchenGermanyNov 30, 20158.00 kWp2.60 kWh0.32 kWh/kWp
14838Bogler Gödenroth56290GödenrothGermanyAug 5, 20177.95 kWp2.47 kWh0.31 kWh/kWp
15194Gergert Wahlenau55491WahlenauGermanyMar 31, 20189.76 kWp2.99 kWh0.31 kWh/kWp
15259Beeck41068MönchengladbachGermanyMay 10, 20184.65 kWp1.30 kWh0.28 kWh/kWp
14752Matthäus Kirche33332GüterslohGermanyJun 21, 20179.81 kWp2.64 kWh0.27 kWh/kWp
14896Boppard Buchholz56154BoppardGermanySep 5, 20175.70 kWp1.47 kWh0.26 kWh/kWp
13629BeKeLe45772MarlGermanyMay 28, 20155.50 kWp1.25 kWh0.23 kWh/kWp
14805Viktor HeinWinterbac55487SohrenGermanyJul 14, 20178.70 kWp1.82 kWh0.21 kWh/kWp
14807Jakob Hein55487SohrenGermanyJul 14, 20179.00 kWp1.85 kWh0.21 kWh/kWp
14034In der Stieg41379BrüggenGermanyMar 23, 20164.00 kWp0.84 kWh0.21 kWh/kWp
15182Wessling46414RhedeGermanyMar 24, 20189.35 kWp1.82 kWh0.20 kWh/kWp
14357Thomas46414rhedeGermanySep 23, 20164.75 kWp0.94 kWh0.20 kWh/kWp
14109Adling85625GlonnGermanyMay 11, 20169.95 kWp1.89 kWh0.19 kWh/kWp
15426Erkelenz IT20641812ErkelenzGermanyAug 23, 20189.45 kWp1.81 kWh0.19 kWh/kWp
14679Feuerwehr Steyerberg31595SteyerbergGermanyMay 15, 201716.50 kWp3.20 kWh0.19 kWh/kWp
14515Krampe 4398046325BorkenGermanyFeb 6, 20179.72 kWp1.76 kWh0.18 kWh/kWp
15513Wienholt146397BocholtGermanyNov 10, 20188.12 kWp1.47 kWh0.18 kWh/kWp
14240Pies Hasselbach56288HasselbachGermanyJul 19, 20169.88 kWp1.79 kWh0.18 kWh/kWp
14401Reygers Systemhaus46397BocholtGermanyOct 17, 201610.00 kWp1.78 kWh0.18 kWh/kWp
15783PV Jank84478WaldkraiburgGermanyJan 29, 20214.32 kWp0.76 kWh0.18 kWh/kWp
15910Fontanestraße 446397BocholtGermanyAug 19, 20248.00 kWp1.46 kWh0.18 kWh/kWp
14180wechselrichter46395BocholtGermanyJun 18, 20164.08 kWp0.69 kWh0.17 kWh/kWp
14496Greffern77836Rheinmünster/GreffernGermanyJan 17, 20176.00 kWp1.03 kWh0.17 kWh/kWp
14227Niemann,Bocholt46395BocholtGermanyJul 13, 201679.38 kWp13.41 kWh0.17 kWh/kWp
15295Niel Ebschied56288EbschiedGermanyJun 2, 20189.60 kWp1.60 kWh0.17 kWh/kWp
13364Stoverink,Werth46419IsselburgGermanyJun 30, 20146.83 kWp1.16 kWh0.17 kWh/kWp
14201Glaserei84478WaldkraiburgGermanyJun 29, 201629.90 kWp5.06 kWh0.17 kWh/kWp
14596Königpv46325BorkenGermanyMar 30, 20179.90 kWp1.54 kWh0.16 kWh/kWp
14787Liesenfeld Willi55430LangscheidGermanyJul 8, 20179.72 kWp1.51 kWh0.16 kWh/kWp
14899Autohaus Hein Nieder55487NiedersohrenGermanySep 6, 201713.26 kWp2.12 kWh0.16 kWh/kWp
13464BOHSÜD46395BocholtGermanyNov 8, 20145.50 kWp0.89 kWh0.16 kWh/kWp
15634Obi-B383119ObingGermanyMay 10, 20194.86 kWp0.78 kWh0.16 kWh/kWp
14416Kerpen50170KerpenGermanyOct 31, 20168.00 kWp1.26 kWh0.16 kWh/kWp
13211Altrhede 10946414RhedeGermanyDec 7, 201211.76 kWp1.75 kWh0.15 kWh/kWp
14054Kiebitzweg 2246395BocholtGermanyApr 4, 20166.00 kWp0.93 kWh0.15 kWh/kWp
13330Burlo46325BurloGermanyApr 11, 20149.89 kWp1.50 kWh0.15 kWh/kWp
14176blechgerd46395BocholtGermanyJun 15, 20165.61 kWp0.83 kWh0.15 kWh/kWp
14855Zischka Simmern55469SimmernGermanyAug 14, 201715.69 kWp2.30 kWh0.15 kWh/kWp
13257Krabbe,Mussum46395BocholtGermanySep 21, 20135.85 kWp0.81 kWh0.14 kWh/kWp
13977Quartier4u-Au9434Au (SG)SwitzerlandFeb 19, 201626.00 kWp3.77 kWh0.14 kWh/kWp
14139Demming Tobias,BOH46399BocholtGermanyMay 30, 20168.25 kWp1.10 kWh0.13 kWh/kWp
13817Krudenburg46569HünxeGermanyOct 13, 201510.14 kWp1.33 kWh0.13 kWh/kWp
13285Georgs Kraftwerk46414RhedeGermanyDec 16, 20136.75 kWp0.90 kWh0.13 kWh/kWp
13548Stellner Mettenheim84562MettenheimGermanyMar 16, 20159.89 kWp1.23 kWh0.12 kWh/kWp
14860Heimkraftwerk46419IsselburgGermanyAug 17, 20179.18 kWp1.06 kWh0.12 kWh/kWp
14701Müller Tittmoning84529TittmoningGermanyMay 24, 20175.40 kWp0.65 kWh0.12 kWh/kWp
13908Daheim184518GarchingGermanyDec 12, 201510.00 kWp1.22 kWh0.12 kWh/kWp
15217Fotovoltaik46395BocholtGermanyApr 14, 20185.00 kWp0.62 kWh0.12 kWh/kWp
14508Koch 4355548268GrevenGermanyFeb 1, 20179.99 kWp1.12 kWh0.11 kWh/kWp
14842Höing PV46325BorkenGermanyAug 7, 20179.60 kWp1.08 kWh0.11 kWh/kWp
14388Hauptstr Dorsten46284DorstenGermanyOct 9, 20164.00 kWp0.43 kWh0.11 kWh/kWp
13209Höferhof 542929WermelskirchenGermanyNov 28, 201213.00 kWp1.44 kWh0.11 kWh/kWp
13576Niederrhein46499HamminkelnGermanyApr 17, 20159.50 kWp1.01 kWh0.11 kWh/kWp
13934Didovitsa03680KiewUkraineJan 14, 201618.67 kWp2.01 kWh0.11 kWh/kWp
15585Zieglgänsberger Tög.84519TögingGermanyJan 25, 20199.76 kWp1.00 kWh0.10 kWh/kWp
13351Solar Tom Böing46395BocholtGermanyJun 6, 201415.00 kWp1.49 kWh0.10 kWh/kWp
13901Alter Postweg46244BottropGermanyDec 11, 201516.38 kWp1.62 kWh0.10 kWh/kWp
14813Demm Tittmoning84529TittmoningGermanyJul 18, 20175.40 kWp0.57 kWh0.10 kWh/kWp
13811Lindenallee46485WeselGermanyOct 6, 201515.25 kWp1.38 kWh0.09 kWh/kWp
13210Alfred Elskamp46325BorkenGermanyNov 30, 201218.00 kWp1.64 kWh0.09 kWh/kWp
13251Möhrendorf91096MöhrendorfGermanyAug 3, 201310.00 kWp0.85 kWh0.09 kWh/kWp
14301Ramsdorf46342RamsdorfGermanyAug 18, 201699.71 kWp8.17 kWh0.08 kWh/kWp
14531Laskowski 4425146147OberhausenGermanyFeb 15, 201729.97 kWp2.50 kWh0.08 kWh/kWp
14562Bays PV47169DuisburgGermanyMar 9, 20177.90 kWp0.59 kWh0.07 kWh/kWp
13551ESSICH´s Power Plant96231Bad Staffelstein / OberfrankenGermanyMar 20, 201535.70 kWp2.61 kWh0.07 kWh/kWp
13508Nottuln48301NottulnGermanyFeb 4, 20157.79 kWp0.53 kWh0.07 kWh/kWp
13806Scheßl 3400140489DüsseldorfGermanyOct 2, 20154.77 kWp0.36 kWh0.07 kWh/kWp
14926Zalesskiy Bullay56859BullayGermanySep 22, 20179.74 kWp0.73 kWh0.07 kWh/kWp
13659Kraftwerk Möllen46562VoerdeGermanyJun 18, 20157.70 kWp0.50 kWh0.07 kWh/kWp
13628Jankowo88-170PakoscPolandMay 28, 201534.00 kWp2.35 kWh0.07 kWh/kWp
13538Floris48683ahaus-alstätteGermanyMar 5, 20158.00 kWp0.49 kWh0.06 kWh/kWp
14767Kläranlage Steyerber31595SteyerbergGermanyJun 27, 201729.28 kWp1.76 kWh0.06 kWh/kWp
137008836788367HohentengenGermanyJul 28, 20158.00 kWp0.33 kWh0.04 kWh/kWp
13560Halinow05-074HalinówPolandApr 1, 20156.88 kWp0.29 kWh0.04 kWh/kWp
14153Dom Goscicino84200WejherowoPolandJun 5, 20168.00 kWp0.20 kWh0.03 kWh/kWp
14607Trzciel 1 5 kWp22-100TrzcielPolandApr 6, 20175.00 kWp0.08 kWh0.02 kWh/kWp
15931FNE Milankovic78420SrbacBosnia and HerzegovinaJun 27, 20258.00 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14273Rozek PV47178DuisburgGermanyAug 8, 20169.69 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14681Rhede Am Hüning46414RhedeGermanyMay 15, 20179.90 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14934Paszyn 10933-300Paszyn 109GermanySep 25, 20175.98 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
13782Brandl Herbert94522WallersdorfGermanySep 15, 201530.00 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14954Joerg Langscheid55430OberweselGermanyOct 7, 20177.83 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
15345Kiew_Yulaeva03083KiewUkraineJun 22, 20184.68 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14305Marhalivka07000KiewUkraineAug 20, 201615.75 kWp0.06 kWh0.00 kWh/kWp
15339Kiew_lystopadna03028KiewUkraineJun 18, 20185.30 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14477Ewertz,Herzebocholt46419IsselburgGermanyDec 15, 20169.28 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
13272Bocholt46397BocholtGermanyNov 13, 201318.62 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
14818Vyshenki08341KiewUkraineJul 21, 201719.18 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
13566Hotline46397BocholtGermanyApr 8, 201554.32 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp
13737Pozog_40kW24-130KonskowolaPolandAug 19, 201533.00 kWp0.00 kWh0.00 kWh/kWp