Hotline (Id: 13566)

Standort-Statistik
Empfang des letzten Protokolls12.08.2016 12:49:37
Energie gesamt371,47 kWh
Energie heute0,00 kWh
Energie heute (spezifisch) 0,00 kWh / kWp
Leistung AC aktuell0 W
Quote heute0,00%
Bezeichnung Serien-Nr. Status Energie heute Energie heute (spezifisch) Leistung AC aktuell Quote heute
BENNING LIONICsolar ESS 3.3 7194402 Offline 0,00 kWh 0,00 kWh / kWp 0 W ,00%
BENNING LIONICsolar ESS 7.3 7264102 Offline ,00 kWh ,00 kWh / kWp 0 W ,00%
BENNING LIONICsolar ESS 8.3 7264137 Offline 0,00 kWh 0,00 kWh / kWp 0 W ,00%
BENNING LIONICsolar ESS 8.3 7289034 Offline 0,00 kWh 0,00 kWh / kWp 0 W ,00%
BENNING TLS 10.3 123123123 Offline ,00 kWh ,00 kWh / kWp 0 W ,00%
BENNING TLS 15.3 7030178 Offline 0,00 kWh 0,00 kWh / kWp 0 W 0,00%
BENNING TLS15.3 7264131 Offline 0,00 kWh ,00 kWh / kWp 0 W ,00%

Hotline (Id: 13566)

Standort-Daten
Online seit 08.04.2015
Firma Benning
Ansprechpartner Hotline
Straße Robert Bosch Str 20
Postleitzahl 46397
Stadt Bocholt
Land Deutschland
Zeitzone Central European Time
Bemerkungen
Ort
Galerie
Bisher befinden sich keine Bilder in der Galerie.